| ردیف | بلوک | نام مالک | نام ساکن | بدهی عمرانی ( ریال ) | بدهی ساکن ( ریال ) | توضیحات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | ردیف | بلوک | نام مالک | نام ساکن | بدهی عمرانی ( ریال ) | بدهی ساکن ( ریال ) | توضیحات | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at |
| 257 | 1 | A1 | منصورزاده | ساسانی | 50,000,000 | 35,000,000 | 5 ماه معوقه | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-07-27 13:22 |
| 258 | 2 | A1 | حافظ | صدفی | 50,000,000 | 7,000,000 | شارژ مرداد | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-07-27 13:23 |
| 259 | 3 | A1 | خامه چی | داوود آبادی | 60,000,000 | 7,000,000 | شارژ مرداد | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-07-27 13:23 |
| 260 | 4 | A1 | طهماسبی | کلانی | 50,000,000 | 7,000,000 | شارژ اسفند | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-07-27 13:24 |
| 261 | 5 | A1 | شریفی | قربانی | 60,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-07-27 12:42 | |
| 262 | 6 | A1 | سپهر مرادی | سپهر مرادی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:45 |
| 263 | 7 | A1 | خانم فروغی | همتی | 50,000,000 | 12,000,000 | معوقه بهمن + شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:45 |
| 264 | 8 | A1 | حسینی | حسینی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:46 | |
| 265 | 9 | A2 | نجاتی | نجاتی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-28 09:26 |
| 266 | 10 | A2 | فرهی پور | علیپور | 50,000,000 | 12,000,000 | معوقه بهمن + شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:50 |
| 267 | 11 | A2 | عموزاده | غلامی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-28 09:25 | |
| 268 | 12 | A2 | مستطاب | مستطاب | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:51 |
| 269 | 13 | A2 | ناطقی | اکرامی | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:51 |
| 270 | 14 | A2 | امیرخانی | قارزی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:51 |
| 271 | 15 | A2 | سلمانی | سلمانی | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:52 |
| 272 | 16 | A2 | بیطرفان | بیطرفان | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:52 | |
| 273 | 17 | A3 | حاج اقدم | حاج اقدم | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-31 19:29 | |
| 274 | 18 | A3 | هاشمی | دهسرایی | 50,000,000 | 16,000,000 | معوقه دی تا شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 20:24 |
| 275 | 19 | A3 | قلیزاده | علیزاده | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-28 08:37 | |
| 276 | 20 | A3 | قادری | قادری | 50,000,000 | 12,000,000 | معوقه بهمن + شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:54 |
| 277 | 21 | A3 | بیاناتی | بیاناتی | 50,000,000 | 100,000,000 | تقسیط و متعهد به پرداخت | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-03 16:07 |
| 278 | 22 | A3 | عباسی | کاملی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:55 |
| 279 | 23 | A3 | طارمی | طارمی | 60,000,000 | 24,000,000 | اقدام قضایی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:56 |
| 280 | 24 | A3 | نیرومند | نیرومند | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 14:57 |
| 281 | 25 | B1 | رایومند | راستی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-31 19:26 | |
| 282 | 26 | B1 | حقیقت | حقیقت | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:03 |
| 283 | 27 | B1 | روشنی | یوسف زاده | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ بهمن + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 20:56 |
| 284 | 28 | B1 | جلیل زاده | جلیل زاده | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 18:42 | |
| 285 | 29 | B1 | معینی | معینی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-27 10:20 | |
| 286 | 30 | B1 | مقدم | مقدم | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:03 |
| 287 | 31 | B1 | ارشی | قهرمانپور | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:04 |
| 288 | 32 | B1 | میکائیل لو | میری | 50,000,000 | 16,000,000 | معوقه دی تا شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:04 |
| 289 | 33 | B2 | مال الله | مال الله | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:26 |
| 290 | 34 | B2 | مصباح | سلیمانی | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:10 |
| 291 | 35 | B2 | آرش اهدایفر | مشکین فر | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-28 10:10 | |
| 292 | 36 | B2 | نعمتی | نعمتی | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:10 |
| 293 | 37 | B2 | رمضانی | رمضانی | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:11 |
| 294 | 38 | B2 | حاجی آبادی | اهوان بران | 50,000,000 | 16,000,000 | معوقه دی تا شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:12 |
| 295 | 39 | B2 | معمار پور | معمار پور | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 18:43 | |
| 296 | 40 | B2 | خزایی | خزایی | 50,000,000 | 152,000,000 | مراجعه به مدیریت | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:14 |
| 297 | 41 | C1 | حقایقی | حقایقی | 60,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:15 |
| 298 | 42 | C1 | مهدیزاده | مهدیزاده | 50,000,000 | 4,000,000 | شارژ اسفند | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:16 |
| 299 | 43 | C1 | احمدی | مولایی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:16 |
| 300 | 44 | C1 | قاسمی | قاسمی | 50,000,000 | 12,000,000 | معوقه بهمن تا شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:17 |
| 301 | 45 | C1 | کاظم میرزایی | سلیمانی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-28 09:18 | |
| 302 | 46 | C1 | سعیدی | سعیدی | 50,000,000 | 18,000,000 | معوقه قبلی + شارژ اسفند و عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:18 |
| 303 | 47 | C1 | جلیلوند | جلیلوند | 50,000,000 | 7,000,000 | شارژ اسفند و عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:19 |
| 304 | 48 | C1 | رخشنده ( دیلمی ) وکیل | رستمی | 50,000,000 | 12,000,000 | معوقه بهمن + شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:20 |
| 305 | 49 | C2 | گل بابایی | سید ساجدی | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:21 |
| 306 | 50 | C2 | محمدی | عیجوی | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:22 |
| 307 | 51 | C2 | جوکار | نجم | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:22 |
| 308 | 52 | C2 | مالمیر | مالمیر | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-27 10:20 | |
| 309 | 53 | C2 | خ علیوردی | حسن زاده | 50,000,000 | 12,000,000 | معوقه بهمن تا شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 20:49 |
| 310 | 54 | C2 | زرینی | زرینی | 50,000,000 | 2,000,000 | معوقه آذر تا شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 20:52 |
| 311 | 55 | C2 | تکینی | صلاح | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:23 |
| 312 | 56 | C2 | قیطانی | قیطانی | 50,000,000 | 4,000,000 | شارژ اسفند | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:23 |
| 313 | 57 | C3 | اسماعیل نژاد | اسماعیل نژاد | 50,000,000 | 28,000,000 | معوقه مهر تا شارژ اسفند و عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:25 |
| 314 | 58 | C3 | بهروز نژاد | بهروز نژاد | 50,000,000 | 12,500,000 | معوقه پیشین تا شارژ اسفند و عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:27 |
| 315 | 59 | C3 | بابایی | شاه دوست - (بخشی ) | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:28 |
| 316 | 60 | C3 | نجفی | نجفی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:28 | |
| 317 | 61 | C3 | مجیدی | مجیدی | 50,000,000 | 20,000,000 | معوقه 3ماه + شارژ اسفند و عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:29 |
| 318 | 62 | C3 | فروغی | فروغی | 50,000,000 | 12,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-28 09:29 |
| 319 | 63 | C3 | ذکریا پروین | ایزدپناه | 50,000,000 | 12,000,000 | معوقه بهمن تا شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:30 |
| 320 | 64 | C3 | قنبری | دریکوند | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:31 |
| 321 | 65 | D1 | بارانی | بارانی | 50,000,000 | 12,000,000 | معوقه بهمن تا شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:32 |
| 322 | 66 | D1 | عبدالرحمن | عبدالرحمن | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-28 08:32 | |
| 323 | 67 | D1 | منصوریان | منصوریان | 50,000,000 | 0 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-07-27 08:59 |
| 324 | 68 | D1 | اقدم | اقدم | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:39 |
| 325 | 69 | D1 | اسماعیل پور | اسماعیل پور | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:40 |
| 326 | 70 | D1 | مطوری | بولحسنی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-31 19:19 | |
| 327 | 71 | D1 | اقدامی | اقدامی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 20:44 |
| 328 | 72 | D1 | امیدی | حیدری | 50,000,000 | 12,000,000 | معوقه بهمن تا شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:41 |
| 329 | 73 | D2 | حسینی | دستکار | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:41 |
| 330 | 74 | D2 | پیامنی | پیامنی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:41 | |
| 331 | 75 | D2 | مرادی | مرادی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-27 10:20 | |
| 332 | 76 | D2 | باغدار | باغدار | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:42 |
| 333 | 77 | D2 | بیاناتی | بیاناتی | 50,000,000 | 54,700,000 | تقسیط و متعهد به پرداخت | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:42 |
| 334 | 78 | D2 | حریری | هرندی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-18 09:23 | |
| 335 | 79 | D2 | اکبری | اکبری | 50,000,000 | 16,000,000 | معوقه دی تا شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:43 |
| 336 | 80 | D2 | رهنما | طاهری زاده | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 18:43 | |
| 337 | 81 | E1 | فلاحی | فلاحی | 50,000,000 | 12,000,000 | معوقه بهمن تا شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:45 |
| 338 | 82 | E1 | فتاحی | فردین | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:45 |
| 339 | 83 | E1 | مرادی پور | مرادی پور | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:46 | |
| 340 | 84 | E1 | گلابی | آقازاده | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:47 |
| 341 | 85 | E1 | رستاخیز | رستاخیز | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:47 |
| 342 | 86 | E1 | امیرخان | امیرخان | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-28 09:59 | |
| 343 | 87 | E1 | هنرمند | هنرمند | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-27 10:20 | |
| 344 | 88 | E1 | سید معماری | مالمیر | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 20:41 |
| 345 | 89 | E2 | زبردست | زبردست | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:48 | |
| 346 | 90 | E2 | قنبری | رحیمیان | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:48 |
| 347 | 91 | E2 | حریری | فرهانچی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:48 | |
| 348 | 92 | E2 | قنبری | مجیدی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-27 10:20 | |
| 349 | 93 | E2 | سیفی | قشقایی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:49 |
| 350 | 94 | E2 | حریری | محمدنژاد | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:49 |
| 351 | 95 | E2 | آقامیری | آقامیری | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:49 |
| 352 | 96 | E2 | وزیری | کاغذچی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-28 10:01 | |
| 353 | 97 | E3 | ترابیان | ترابیان | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:51 | |
| 354 | 98 | E3 | مظفری | مظفری | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-28 10:16 | |
| 355 | 99 | E3 | شیرمحمدلو | اقبالی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:51 |
| 356 | 100 | E3 | گودرزی | حسین محمدی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:31 | |
| 357 | 101 | E3 | جلالی آذر | زبردست | 50,000,000 | 12,000,000 | معوقه بهمن تا شارژ اسفند+ عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:52 |
| 358 | 102 | E3 | احمدلو ( خ هجری ) | امین زاده | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:53 |
| 359 | 103 | E3 | کاظمی | کاظمی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-07 13:26 | |
| 360 | 104 | E3 | فتح اللهی | فتح اللهی | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:53 |
| 361 | 105 | E4 | جلالی | مددی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:54 |
| 362 | 106 | E4 | بهرامی | بهرامی | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:55 |
| 363 | 107 | E4 | کمیجانی | کمیجانی | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:55 |
| 364 | 108 | E4 | پاشایی | پاشایی | 50,000,000 | 4,000,000 | شارژ اسفند | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:56 |
| 365 | 109 | E4 | روحانی | تخلیه | 50,000,000 | 24,000,000 | معوقه مهر تا شارژ اسفند و عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 15:58 |
| 366 | 110 | E4 | کریمی | کریمی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 18:54 | |
| 367 | 111 | E4 | حیدری | تخلیه | 50,000,000 | 17,300,000 | معوقه آبان تا شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:00 |
| 368 | 112 | E4 | ثرایی | عبدالوند | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:00 |
| 369 | 113 | E5 | بیگی | پروینی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:01 |
| 370 | 114 | E5 | رستاخیز | دادگسترمنش | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:03 |
| 371 | 115 | E5 | خسروی | خسروی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-28 10:18 | |
| 372 | 116 | E5 | امینی | امینی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-18 10:22 | |
| 373 | 117 | E5 | شفایی | شفایی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:09 |
| 374 | 118 | E5 | اختیاری | اختیاری | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:09 |
| 375 | 119 | E5 | دل آوری | دل آوری | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:10 | |
| 376 | 120 | E5 | یزدان | یزدان | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:10 |
| 377 | 121 | E6 | حاج اکبری | حاج اکبری | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:12 |
| 378 | 122 | E6 | شیرزادی | هاشمی نیا | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-28 10:19 | |
| 379 | 123 | E6 | سید صادقی | سید صادقی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:13 | |
| 380 | 124 | E6 | رمضانی | رمضانی | 50,000,000 | 4,000,000 | عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:13 |
| 381 | 125 | E6 | صمدی | قهرمانی | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 16:13 | |
| 382 | 126 | E6 | نصیری راد | نصیری راد | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-27 10:20 | |
| 383 | 127 | E6 | معبودیان | معبودیان | 50,000,000 | 0 | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2025-12-28 21:37 | |
| 384 | 128 | E6 | براتی | اکرامی | 50,000,000 | 8,000,000 | شارژ اسفند + عیدی | damonik | 2025-12-27 10:20 | damonik | 2026-02-25 20:33 |
| ∑ = 6,440,000,000 | ∑ = 1,059,500,000 |





